Главный бухгалтер — Лисова Наталия Дуйсенбаевна
Ведущий экономист — Королева Юлия Павловна
Бухгалтер — Ковтун Марина Васильевна
Телефон: 8 (81551) 7-25-79
Электронная почта: buh-cdod@mail.ru
Реквизиты (Открыть в PDF)
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2023 финансового года
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования» предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Для обеспечения функционирования «МАУДО «ЦДО»» в 2023 году были выделены субсидии за счет средств бюджета в сумме 57 412 561,80 руб. в том числе:
— субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 55 079 191,94 руб.;
— субсидия на иные цели – 2 333 369,86 руб.
№ | за 2023 г. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (ИФО 4) | Субсидия на иные цели (ИФО 5) |
1. | Выплаты персоналу (Заработная плата КОСГУ 211, начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213, социальные пособия и компенсации КОСГУ 266), в том числе: | 47 303 577,00 | 1 903 990,70 |
Заработная плата | 36 410 501,60 | 518 105,85 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 10 883 710,40 | 1 921 167,93 | |
Социальные пособия и компенсации, льготная дорога | 9 365,00 | 156 467,95 | |
2. | Коммунальные услуги (Оплата отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов КОСГУ 247), в том числе: | 6 281 973,60 | 0,00 |
3. | Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ 226) | 1 332 276,54 | 429 379,16 |
4. | Уплата налогов (налог на имущество, земельный налог КОСГУ 291) | 161 364,00 | 0,00 |
МАУДО «ЦДО» владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, в соответствии с уставными целями деятельности учреждения и назначением имущества.
МАУДО «ЦДО» в 2023 году на лицевой счет, открытый в органах казначейства, были получены средства от приносящей доход деятельности. Поступление и расходование средств от приносящей доход деятельности:
№ | за 2023 г. | ПФДО | Возмещение коммунальных услуг и налогов (ИФО 2) | Платные услуги (ИФО 2) |
ДОХОДЫ 2 904 142,66 | ||||
627 763,61 | 670 010,30 | 1 606 368,75 | ||
1. | Выплаты персоналу (Заработная плата КОСГУ 211, начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213, социальные пособия КОСГУ 266), в том числе: | 204 517,24 | 0,00 | 11 026,30 |
Заработная плата | 157 318,88 | 0,00 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 47 198,36 | 0,00 | ||
Социальные пособия | 0,00 | 11 026,30 | ||
2. | Услуги связи (Местная телефонная связь, междугородная телефонная связь, интернет КОСГУ 221), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 137 687,33 |
3. | Коммунальные услуги (Оплата отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов КОСГУ 223, 247), в том числе: | 393 246,37 | 660 487,30 | 632 601,62 |
Отопление | 194 136,81 | 531 156,31 | 0,00 | |
Электроснабжение | 81 360,44 | 118 509,10 | 595 925,70 | |
Водоснабжение и водоотведение | 67 864,86 | 3 820,60 | 21 975,74 | |
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 49 884,86 | 7 001,29 | 14 700,18 | |
4. | Работы, услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция, КОСГУ 225) | 9 523,00 | ||
5. | Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ 226) | 601 193,01 | ||
6. | Приобретение ОС (КОСГУ 310) Приобретение офисной техники | 0,00 | 0,00 | 25 284,08 |
7. | Увеличение стоимости мягкого инвентаря (приобретение продуктов питания КОСГУ 342) | 0,00 | 0,00 | 10 018,65 |
8. | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, свидетельств об окончании школы, журналов инструктажа, замечаний и др., поставка струн для классической гитары, поставка воды и одноразовых стаканов, приобретение комплектующих для системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, светодиодных ламп КОСГУ 346), в том числе: | 30 000,00 | 157 233,74 | |
Приобретение хозяйственных товаров | 30 000,00 | 37 233,74 | ||
Приобретение канцелярских товаров | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | |
9. | Уплата налогов, пошлин (налог на имущество, земельный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду, расходы по оплате пошлин, пеней и т.д. КОСГУ 291, 292, 293) | 0,00 | 0,00 | 31 324,02 |
Планы Финансово-хозяйственной деятельности
Отчёты о финансовой деятельности
Отчёт о выполнении муниципального задания