Результаты Третьего этапа школьного чемпионата Мурманской области по “Что? Где? Когда?” 2015-2016 гг. “Кольская весна-2016” на площадке МАОУДО “ЦДОД” г.Полярный:
Итоговые результаты этапа:
ID | Команда | Площадка | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Итог |
27 | БЭМС | Полярный | 4 | 3 | 3 | 10 |
30 | Герои тумана | Полярный | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Планета 51 | Полярный | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | Северяночки | Полярный | 5 | 4 | 1 | 10 |
48 | Школяры | Полярный | 5 | 5 | 5 | 15 |
1й тур
ID | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итог |
27 | БЭМС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
30 | Герои тумана | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Планета 51 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Северяночки | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
48 | Школяры | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2й тур
ID | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итог |
27 | БЭМС | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
30 | Герои тумана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Планета 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Северяночки | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
48 | Школяры | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
3й тур
ID | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итог |
27 | БЭМС | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
30 | Герои тумана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Планета 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Северяночки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Школяры | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |