Личное первенство по шашкам,посвященное Всемирному Дню инвалидов

Судейский протокол и турнирная таблица
 личного первенства по шашкам,
посвященного Всемирному Дню инвалидов
(05.12.2015 г.)

Место проведения: ЦДОД г. Полярный

Мальчики (возраст моложе 11 лет)

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Очки Место
1 Кузнецов Сергей (Снежн.) 1 2 2 2 2 3 3 3 9
2 Галкин Сергей (Пол.) 0 1 1 2 3 4 5 5 2
3 Крылов Алексей (Снежн.) 1 1 2 21/2 21/2 31/2 41/2 41/2 4
4 Тарасов Дмитрий  (Пол.) 0 0 0 1/2 11/2 21/2 31/2 31/2 7-8
5 Гулько Эрнест (Снежн.) 1 11/2 21/2 3 4 4 5 5 3
6 Бутков Александр (Снежн.) 0 1 2 3 4 4 4 4 6
7 Чигарев Никита  (Пол.) 0 0 1 1 1 1 1 1 11
8 Ломов Николай (Снежн.) 1 11/2 2 21/2 31/2 41/2 51/2 51/2 1
9 Иванов Сергей (Пол.) 0 1 11/2 11/2 21/2 31/2 31/2 3/2 7-8
10 Тимофеев Арсений  (Пол.) 1 2 3 31/2 31/2 31/2 41/2 41/2 5
11 Тимохин Данил  (Пол.) 1 1 1 2 2 2 2 2 10
12 Усейнов Роман  (Пол.) 0 0 0  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2 12

Мальчики (возраст старше 11 лет) 

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Очки Место
1 Добровольский Артем (Пол.) 1 2 3 3 4 5 6 6 2
2 Пядухов Игорь (Пол.) 0 1/2 1/2 11/2 21/2 21/2 31/2 31/2 7
3 Миханов Никита (Снежн.) 1 1 2 3 32 4 4 4 3
4 Свириденко Виктор  (Снежн.) 0 0 1 11/2 21/2 31/2 4 4 4-5-6
5 Шаров Виктор  (Пол.) 1 1   1 1 1 1 1 1 9
6 Юницын Адам (Снежн.) 0 1/2 11/2 2 2 2 2 2 8
7 Какуля Влвдимир  (Пол.) 0 0  0 0 0 0 0 0 10
8 Кравченко Сергей (Пол.) 1 2 2 2 2 3 4 4  4-5-6
9 Помещиков Данил (Пол.) 0 1 1 2 3 3 4 4  4-5-6
10 Бутков Евгений (Снежн.) 1 2 3 4 5 6 61/2 61/2 1

 

Девочки 

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Очки Место
1 Тимохина Полина (Пол.) 0 01 1 1 2 2 2 2 7
2 Максимова Александра  (Снежн.) 1 2 2 2 3 4 5 5 3
3 Чапова Ульяна (Снежн.) 1 1 1 2 3 3 3 3 6
4 Тимофеева Станислава   (Пол.) 0 1 11/2   21/2 31/2 4 5 5 1
5 Кравченко Анастасия  (Пол.) 0 0   0 0 0 0 0 0 8
6 Чапова Серафима (Снежн.) 1 2 3 3 3 4 5 5 2
7 Мельниченко Дарья  (Пол.) 1 1 11/2   21/2   21/2   31/2   31/2   31/2   5
8 Белогуб Юля (Пол.) 0 1 2 3 3 31/2   41/2   41/2    4

Всего в турнире приняли участие:  30 шашистов, в т.ч.  8 девочек, 22 мальчика, в т.ч. 2 дошкольника.

Из г. Полярного: всего 18  участников, в т.ч. 5 девочек, 13 мальчиков (1 дошкольник).

Из г. Снежногорска: всего 12 участников, в т.ч 3 девочки, 9 мальчиков (1 дошкольник).

Медали:

Город Золотая Серебряная Бронзовая Всего
Полярный 1 2 3
Снежногорск 2 1 3 6

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждены  медалями и грамотами  Директора МАОУДО «ЦДОД», грамотами также награждены самые юные участники в каждой группе за лучшие результаты среди сверстников, а также за «Волю к победе». Все участники награждены призами. Награды и призы вручила заместитель директора МАОУДО «ЦДОД» по УВР Е.С.Крупенко,  а также тепло поздравила  участников первенства, родителей и болельщиков с успешным проведением первенства и достигнутыми успехами.

 Главный судья первенства педагог дополнительного

образования                                                                   П.И.Калиновский

 

Судья первенства педагог дополнительного

образования                                                                   А.Ю.Крупенко

Добавить комментарий