-
Приказ №342 от 24 октября 2017г. "Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые населению"
-
Порядок определения цен (тарифов) на платные образовательные услуги оказываемые, МАОУДО «ЦДОД»
-
Положение о платных образовательных услугах
-
Документы об утверждении стоимости обучения
-
Формы договоров об обучении
Тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые населению
муниципальным автономным образовательным учреждением
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей»
(место нахождения: Мурманская область, город Полярный, ул. Красный Горн, д.16)
2015-2016 учебный год
Наименование услуг | Единица измерения, шт. | Тариф (руб.) |
Молодежная дискотека | 1чел./3часа | 100,00 |
Объединение «Юный водитель» | 1чел/1занятие/1академ.ч | 150,00 |
Теннис настольный | 1чел/1занятие/1академ.ч | 100,00 |
Цветочная рассада «Однолетние» | 1 | 15,00 |
Цветочная рассада «Двулетние» | 1 | 20,00 |
Молодежная дискотека | 1чел./3часа | 100,00 |
Организация и проведение вечеров отдыха для детей: | ||
— для группы до 10чел. | Группа/2,5час | 3000 |
— для группы от 11 до 15чел. | 1чел/2,5час | 300 |
Для группы свыше 15чел. | 1чел./2,5час | 200 |
Организация и проведение вечеров отдыха для взрослых | 1чел./2,5часа | 300,00 |
Создание видеоролика из рабочего материала заказчика | 5 минут записи | 500,00 |
Создание видеоролика из рабочего материала оператора | 5 минут записи | 1000,00 |
Мастеринг фонограмм (обработка голосового сигнала) | 1 минута записи | 500,00 |
Организация и проведение танцевально — музыкальных и театральных программ: | ||
— в помещениях, принадлежащих МАОУ ДОД «ЦДОД» | 1билет/1,5 часа | 100,00 |
— за пределами помещений, принадлежащих МАОУ ДОД «ЦДОД» | 1билет/1,5 часа | 150,00 |
Оцифровка (проведение аудио-ивидео форматов с кассет на диски) | 1 минута записи | 50,00 |
Курс хореографии для малышей | 1чел./1 занятие/1академ. час | 100,00 |
Школа раннего развития | 1чел./1занятие/1академ.ч | 80,00 |
Вокально-хореографические курсы для малышей | 1чел./1занятие/1час | 100,00 |
Курсы изобразительного искусства | 1чел/1занятие/1академ.ч | 100,00 |
Индивидуальные занятия по спортивно-бальным танцам. | 1чел/1занятие/1академ.ч | 400,00 |
Занятия по спортивно-бальным танцам | 1чел/1занятие/1академ.ч | 125,00 |
дополнительные индивидуальные часы практического вождения по профессиональной подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств категории «В», «С» | 1 человек/1 астроном. час | 500,00 |
Роспись по батику | 1чел./1занятие/1академ.ч | 100,00 |
профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 1 человек/ 1курс обучения/ 156 часов | 25 000,00 |
профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С» | 1 человек/ 1курс обучения/ 156 часов | 27 000,00 |
переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию » В « | 1 человек/ 1курс обучения/ 34 часа | 6 000,00 |
переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С» | 1 человек/ 1курс обучения/ 108 часов | 18 000,00 |
Переподготовка рабочих по профессии «Повар» | 1 человек/ 1курс обучения/ 320 часов | 14 000,00 |
Профессиональная переподготовка «Слесарь по ремонту автомобилей» | 1 человек/ 1курс обучения/ 450 часов | 14 000,00 |
Курсы профессиональной подготовки «Оператор электронно-вычислительных машин и вычислительных машин» для взрослого населения
|
1 человек/ 1курс обучения/ 240 часов | 13 000,00 |